Benfica

Melhor defesa e segundo melhor ataque da Europa.

Ai estes túneis...

5 comentários:

artnis disse...

Dos túneis só se queixam os 'ratos do esgoto'!
Penso eu de que!

Costa Di Nove disse...

se isto fosse verdade...

!nsurrecto disse...

1. Ajax (Holanda), 73 golos marcados/25 jogos, 2,92 de média
2. BENFICA (Portugal), 56/21, 2,67
Real Madrid (Espanha), 64/24, 2,67
4. Barcelona (Espanha), 59/24, 2,46
5. Manchester United (Inglaterra), 66/28, 2,36
6. Arsenal (Inglaterra), 66/28, 2,36
7. Chelsea (Inglaterra), 65/28, 2,32
8. PSV Eindhoven (Holanda), 58/25, 2,32
9. Dínamo Kiev (Ucrânia), 39/17, 2,29
10. Shakhtar Donetsk (Ucrânia), 41/18, 2,28





1. BENFICA (Portugal), 11 golos sofridos/21 jogos, 0,52 média
2. Dínamo Kiev (Ucrânia), 9/17, 0,53
3. CFR Cluj (Roménia), 11/19, 0,58
4. Barcelona (Espanha), 14/24, 0,58
5. PSV Eindhoven (Holanda), 16/25, 0,64
6. Metalist Kharkiv (Ucrânia, 11/17, 0,65
7. SP. BRAGA (Portugal), 14/21, 0,67
8. Ajax (Holanda), 17/25, 0,68
9. Timisoara (Roménia), 13/19, 0,68
10. * Rubin Kazan (Rússia), 21/30, 0,7

Costa Di Nove disse...

nao contesto as tuas fontes, mas vinha hoje no record que o PAOK de Fernando Santos tem menos golos sofridos em mais jogos, portanto melhor defesa que o slb, mas nas tuas fontes nao constam os dados do campeonato grego, é so 1 pequeno reparo...

!nsurrecto disse...

Estes dados não fui eu que os inventei... mas sim, o PAOK só tem 10 golos sofridos